| zurück | Dachstein 2996m | Südwandklettersteig - "Der
Johann" und "Skywalk" |
| 6°° | Muenchen | ca. 250 km |
| 9°° | Ramsau/Türwandl | 1700m |
| 11°°30 | Einstieg | ca. 2500m |
| Skywalk - Klettersteig | ||
| 13°° | Hunerkogel | 2685m - ca. 1000hm |
| Hunerscharte | 2602m | |
| Hunerschartenklettersteig | ||
| Dachsteinsüdwandhütte | 1871m | |
| 2. Tag 7°° | ||
| 8°° | Einstieg "Johann" | ca. 2200h |
| 11°°30-13°° | Dachsteinwarte | 2739m |
| 14°° | Bergbahn Tal | |
| 17°° | München | |
| ab mitte Juni | Helm, Gurt, Kletterpatschen | Kompass-Karte Nr. 31 |
| Klettersteig.de |